2006 YTD 06-07 Superintendent School Committee Adjusted $ %
Actual Actual Budget Requested Recommended Adjusted Balance Change Change
Expenditures
Administration                -  
     Salaries       923,335       394,601     1,006,515     1,077,014           1,027,014                      9,583     1,036,597         30,082 2.99%
     Benefits       484,676         61,933       527,591       502,898              502,898                         735       503,633        (23,958) -4.54%
     Purchased Services       677,614       522,371       522,601       560,508              560,508                     (3,475)       557,033         34,432 6.59%
     Supplies & Materials         80,163         54,903         95,165         88,525               88,525         88,525          (6,640) -6.98%
    Equipment         15,199         70,870         87,844       106,640              106,640       106,640         18,796 21.40%
     Dues& Fees/Conferences         26,340           8,004         25,950         26,630               26,630         26,630              680 2.62%
               -  
Subtotal     2,207,327     1,112,682     2,265,666     2,362,215           2,312,215                      6,843     2,319,058         53,392 2.36%
Elementary 
     Salaries     5,427,630     2,167,576     5,205,603     5,575,737           5,475,737                    12,400     5,488,137       282,534 5.43%
     Benefits     1,643,487       290,122     1,553,825     1,752,790           1,702,790                         618     1,703,408       149,583 9.63%
     Purchased Services         68,542         26,514         82,614         89,989               89,989                     (2,140)         87,849           5,235 6.34%
     Supplies & Materials       184,576       117,829       234,298       243,809              238,809                         802       239,611           5,313 2.27%
      Equipment         49,844         45,800         66,292         70,533               70,533         70,533           4,241 6.40%
     Dues& Fees/Conferences           3,264           2,996         11,000         11,895               11,895         11,895              895 8.14%
Subtotal     7,377,343     2,650,837     7,153,632     7,744,753           7,589,753                    11,680     7,601,433       447,801 6.26%
               -  
Middle School                 -  
     Salaries     2,327,417       957,776     2,322,604     2,458,844           2,423,844                         701     2,424,545       101,941 4.39%
     Benefits       639,118       136,706       628,054       751,090              736,090                     (9,979)       726,111         98,057 15.61%
     Purchased Services         78,438         24,779         43,310         49,039               49,039                     (1,535)         47,504           4,194 9.68%
     Supplies & Materials         52,089         47,157         51,416         60,622               55,622                      2,900         58,522           7,106 13.82%
     Equipment         22,656         20,762         26,962         30,647               30,647         30,647           3,685 13.67%
     Dues& Fees/Conferences           4,838           2,630           6,819           6,583                 6,583           6,583             (236) -3.46%
Subtotal     3,124,556     1,189,810     3,079,165     3,356,825           3,301,825                     (7,913)     3,293,912       214,747 6.97%
               -  
High School                 -  
     Salaries     3,355,654     1,421,432     3,619,865     3,747,940           3,747,940     3,747,940       128,075 3.54%
     Benefits       991,909       176,095     1,028,103     1,171,463           1,171,463     1,171,463       143,360 13.94%
     Purchased Services         98,371         60,314       169,907       186,311              186,311                     (2,475)       183,836         13,929 8.20%
     Supplies & Materials         70,170         58,917       112,275       137,035              129,035       129,035         16,760 14.93%
     Equipment         40,713         55,212         95,202       105,471              105,471       105,471         10,269 10.79%
     Dues& Fees/Conferences           8,314           7,019         11,696         12,208               12,208         12,208              512 4.38%
Subtotal     4,565,131     1,778,989     5,037,048     5,360,428           5,352,428                     (2,475)     5,349,953       312,905 6.21%
               -  
Library                -  
     Salaries       367,305       142,472       386,339       408,583              408,583       408,583         22,244 5.76%
     Benefits       101,950         17,148         99,101       116,796              116,796       116,796         17,695 17.86%
     Purchased Services         11,888           5,679           8,380         12,500               12,500         12,500           4,120 49.16%
     Supplies & Materials         39,046         41,839         47,961         51,317               51,317         51,317           3,356 7.00%
     Equipment         12,623         14,052         15,545         15,545               15,545         15,545                -   0.00%
     Dues& Fees/Conferences              160              300              300                    300              300                -   0.00%
Subtotal       532,812       221,350       557,626       605,041              605,041                           -         605,041         47,415 8.50%
   
Guidance                -  
     Salaries       376,933       170,670       416,820       379,964              379,964       379,964        (36,856) -8.84%
     Benefits       111,518         19,143       125,967       140,312              140,312       140,312         14,345 11.39%
     Purchased Services              200                -                500           1,600                 1,600           1,600           1,100 220.00%
     Supplies & Materials           5,174           3,617           9,900         10,430               10,430         10,430              530 5.35%
     Equipment              260                -             1,460           1,200                 1,200           1,200             (260) -17.81%
     Dues& Fees/Conferences              645                -             1,275           1,200                 1,200           1,200              (75) -5.88%
Subtotal       494,730       193,430       555,922       534,706              534,706                           -         534,706        (21,216) -3.82%
               -  
Special Education                -  
     Salaries     3,386,735     1,343,638     3,540,375     3,815,394           3,765,394     3,765,394       225,019 6.36%
     Benefits     1,268,187       149,606     1,252,479     1,432,035           1,402,035     1,402,035       149,556 11.94%
     Purchased Services     1,194,499     1,107,081     1,377,835     1,342,385           1,342,385     1,342,385        (35,450) -2.57%
     Supplies & Materials         24,103         11,047         32,837         34,055               34,055         34,055           1,218 3.71%
     Equipment         10,478         19,969         21,345         24,055               24,055         24,055           2,710 12.70%
     Dues& Fees/Conferences              497              664           1,090           1,090                 1,090           1,090                -   0.00%
Subtotal     5,884,499     2,632,005     6,225,961     6,649,014           6,569,014                           -       6,569,014       343,053 5.51%
               -  
               -  
Extra Curricular                -  
     Salaries       242,856         68,792       277,488       280,329              248,829       248,829        (28,659) -10.33%
     Benefits         24,209         35,529         35,347         36,750               36,750         36,750           1,403 3.97%
     Purchased Services       169,829       110,503       165,751       193,106              169,106                     (7,360)       161,746          (4,005) -2.42%
     Supplies & Materials         32,019         21,426         36,640         36,111               36,111         36,111             (529) -1.44%
     Equipment         11,615           3,828         12,551         14,000               14,000         14,000           1,449 11.54%
     Dues& Fees/Conferences           9,631           8,437         10,478         10,698               10,698         10,698              220 2.10%
Subtotal       490,159       248,515       538,255       570,994              515,494                     (7,360)       508,134        (30,121) -5.60%
               -  
Physical Plant                -  
     Salaries       976,807       516,813       975,423     1,051,302           1,051,302     1,051,302         75,879 7.78%
     Benefits       354,523         41,400       418,865       470,119              470,119       470,119         51,254 12.24%
     Purchased Services       783,720       550,168       947,970       936,950              881,950                        (775)       881,175        (66,795) -7.05%
     Supplies & Materials       453,494       692,064       719,642       756,400              756,400       756,400         36,758 5.11%
     Equipment         44,647           8,366         53,012         23,000               23,000         23,000        (30,012) -56.61%
     Dues& Fees/Conferences           1,158              360              500           1,700                 1,700           1,700           1,200 240.00%
Subtotal     2,614,349     1,809,171     3,115,412     3,239,471           3,184,471                        (775)     3,183,696         68,284 2.19%
               -  
Transportation                -  
     Salaries       187,568           3,146       167,836       200,000              200,000       200,000         32,164 19.16%
     Benefits                -                  -  
     Purchased Services       724,571       449,986       880,000       850,000              850,000       850,000        (30,000) -3.41%
     Supplies & Materials                -                  -  
     Equipment                -                  -  
     Dues& Fees/Conferences                -                  -  
Subtotal       912,139       453,132     1,047,836     1,050,000           1,050,000                           -       1,050,000           2,164 0.21%
               -  
Total Expenditures   28,203,045   12,289,921   29,576,523   31,473,447         31,014,947                           -     31,014,947     1,438,424 4.86%
Expenditure Summary
     Salaries   17,572,240     7,186,916   17,918,868   18,995,107         18,728,607                    22,684   18,751,291
     Benefits     5,619,577       927,682     5,669,332     6,374,253           6,279,253                     (8,626)     6,270,627
     Purchased Services     3,807,672     2,857,395     4,198,868     4,222,388           4,143,388                   (17,760)     4,125,628
     Supplies & Materials       940,834     1,048,799     1,340,134     1,418,304           1,400,304                      3,702     1,404,006
     Equipment       208,035       238,859       380,213       391,091              391,091                           -         391,091
     Dues& Fees/Conferences         54,687         30,270         69,108         72,304               72,304                           -           72,304
Total   28,203,045   12,289,921   29,576,523   31,473,447         31,014,947                           -     31,014,947